**** ПАЗАРУВАЙ НА ИЗПЛАЩАНЕ С TBI PAY! ****
Вземи на изплащане стоката, която желаеш, веднага! Получаваш одобрение от 15 мин. до 2 часа, за срок от 3 до 36 месеца и за суми от 100 до 10 000 лв. За повече подробности виж линка по-долу!
Инверторен климатик GREE AMBER
Инверторен климатик GREE AMBER A+++
Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж.
С възможност за разсрочено плащане. Обади се и попитай за своята отстъпка.
Тел: 0988 888 286
ЦЕНИ:
Размер 9 – 2030 лв. 1960 лв.
Размер 12 – 2120 лв. 2 050 лв.
Размер 18 – 2570 лв. 2 480 лв.
Размер 24 – 3140 лв. 3 060 лв.
- Енергиен клас: A+++ / A+++
- G10 инвертор
- SCOP = 5.1
- WiFi управление (2.4GHz)
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -18°C~+52°С
- Отопление: -30°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Standby режим
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика
- Вграден в компресора електрически нагревател
- Електрически нагревател на ваната на външното тяло
- Bluefin покритие на външния топлообменник
Спецификации
GWH09YD-S6DBA1A | GWH12YD-S6DBA1A | GWH18YE-S6DBA1B | GWH24YES6DBA1 | |
Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.7 -5.0) | 3.53 (0.85 - 5.0) | 5.3 (1.2 -7.2) | 7.03 (2.0 -9.0) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.5 (0.7 -5.5) | 4.2 (0.88 -7.2) | 6.2 (1.2 -9.2) | 7.03 (2.0 -9.5) |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 550 | 840 | 1180 | 1850 |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 745 | 950 | 1450 | 1750 |
Pdesign [kW] | 3.5 | 3.5 | 5.9 | 7.0 |
SEER [W] | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 |
SCOP [W] | 5.1 | 5.1 | 4.40 | 4.1 |
Енергиен клас (охлаждане) | А +++ | А +++ | А ++ | А ++ |
Енергиен клас (отопление) | А +++ | А +++ | А + | А + |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 |
Ток (охлаждане) [A] | 3.52 | 5.1 | 5.9 | 11 |
Ток (отопление) [A] | 4.63 | 5.7 | 5.9 | 10.76 |
Ток (максимален) [A] | 10.65 | 12 | 13 | 16.4 |
Размер на кредита | |
Месечна вноска | |
Общо дължима сума | |
Оскъпяване | |
ГЛП | |
ГПР |