Подов климатик Gree GEH
Инверторна моно-сплит конзола / подов климатик
Конзола сплит R32 WIFI GEH09AA-K6DNA1F
Характеристики
- Автоматично насочване на въздушният поток по вертикала
- Охлаждане -15/43°С, за всички типорамери
- Отопление -20/24°С, за всички типоразмери
- Cold plasma generator (йонизатор)
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Запаметяване на настройките при отпадане на напрежението
- Система за самопочистване
- Таймер
- Часовник
- Turbo режим
- Хладилен агент R32
- За подово-стенен монтаж, инверторна моно-сплит система серия С
- Енергиен клас А/A++
ЦЕНИ:
Размер 9 – 1950 лв.
Размер 12 – 2 050 лв.
Размер 18 – 2 660 лв.
Спецификации
| Модел | GEH09AA-K9DNA1F | GEH12AA-K6DNA1F | GEH18AA-K6DNA1F |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.7 - 3.4) | 3.52 (0.8 - 4.4) | 5.2 (1.26 - 6.6) |
| Отоплителна мощност [kW] | 2.9 (0.6 - 3.5) | 3.8 (1.12 - 4.4) | 5.33 (1.25 - 6.8) |
| Pdesign [kW] | 2.60 | 3.20 | 5.50 |
| SEER/SCOP [W/W] | 7.2 / 4.1 | 7.0 / 4.1 | 6.6 / 4.1 |
| Енергиен клас | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 0.72 (0.16 - 1.3) | 1.0 (0.17 - 1.5) | 1.55 (0.38 - 2.45) |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 0.73 (0.13 - 1.35) | 0.96 (0.17 - 1.5) | 1.5 (0.35 - 2.5) |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.5 | 4.48 | 7.1 |
| Ток (отопление) [A] | 3.6 | 43 | 6.7 |
| Въздушен дебит [m3/h] | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 |
| Вътрешно тяло | |||
| Ниво на звуково налягане [dBA)] | 39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 23 | 44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 | 47 / 45 / 43 / 41 / 38 / 37 / 32 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 700×215×600 | 700×215×600 | 700×215×600 |
| Нетно тегло [kg] | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Външно тяло | |||
| Ниво на звуково налягане [dBA)] | 49 | 52 | 57 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 782×540×320 | 848×596×320 | 965×700×396 |
| Нетно тегло [kg] | 27.5 | 30.5 | 46.0 |
С възможност за разсрочено плащане.
Сигурна доставка до цялата страна.
Тел: 0988 888 286
| Размер на кредита | |
| Месечна вноска | |
| Общо дължима сума | |
| Оскъпяване | |
| ГЛП | |
| ГПР |
- Наличност: В наличност
-
997.02 € (1950.00 лв.)
Подобни продукти
Купи на кредит с UniCredit, TBI, ДСК, Париба
Обадете се за цена
Термопомпени системи Въздух-Вода на Palm Energy
2.847.90 € (5570.00 лв.)
Термопомпени Системи Въздух-Вода ECOPLUS
3.067.75 € (6000.00 лв.)
Инверторен климатик SENDO Cronus WiFi
424.00 € (829.27 лв.)
Климатик SENDO Aeolos
Обадете се за цена
Инверторен климатик GREE Fairy
639.11 € (1250.00 лв.)
Климатик SENDO AEGEAN
Обадете се за цена
Мулти сплит система SENDO
Обадете се за цена
Колонен климатик AUX 24 000 BTU
1.457.18 € (2850.00 лв.)

















